Lịch thi đấu
VĐQG Thuỵ Điển | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/0500:00 | Hammarby - Mjallby | 0 | 0Chọn Kèo: Hammarby 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Mjallby 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Hammarby @ 0 | 0Chọn: Mjallby @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | Malmo - AIK Solna | 0 | 0Chọn Kèo: Malmo 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: AIK Solna 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Malmo @ 0 | 0Chọn: AIK Solna @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | Hammarby - Mjallby | 0:3/4 | -0.99Chọn Kèo: Hammarby -0.75 @ -0.99 | 0.82Chọn Kèo: Mjallby +0.75 @ 0.82 | 2 1/2 | 0.95Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.95 | 0.86Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.86 | 1.77Chọn: Hammarby @ 1.77 | 4.10Chọn: Mjallby @ 4.10 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
23/0500:00 | Malmo - AIK Solna | 0:3/4 | 0.97Chọn Kèo: Malmo -0.75 @ 0.97 | 0.86Chọn Kèo: AIK Solna +0.75 @ 0.86 | 2 1/4 | 0.79Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.79 | -0.98Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ -0.98 | 1.76Chọn: Malmo @ 1.76 | 4.25Chọn: AIK Solna @ 4.25 | 3.55Chọn: Hòa @ 3.55 | |
Hạng 2 Thụy Điển | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/0500:00 | Helsingborgs - Oddevold | 0 | 0Chọn Kèo: Helsingborgs 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Oddevold 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Helsingborgs @ 0 | 0Chọn: Oddevold @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | Kalmar - Umea | 0 | 0Chọn Kèo: Kalmar 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Umea 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Kalmar @ 0 | 0Chọn: Umea @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | GIF Sundsvall - Brage | 0 | 0Chọn Kèo: GIF Sundsvall 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Brage 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: GIF Sundsvall @ 0 | 0Chọn: Brage @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | Varbergs BoIS - Landskrona BoIS | 0 | 0Chọn Kèo: Varbergs BoIS 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Landskrona BoIS 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Varbergs BoIS @ 0 | 0Chọn: Landskrona BoIS @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | Helsingborgs - Oddevold | 0:1/4 | 0.78Chọn Kèo: Helsingborgs -0.25 @ 0.78 | -0.95Chọn Kèo: Oddevold +0.25 @ -0.95 | 2 1/4 | 0.79Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.79 | -0.98Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ -0.98 | 2.06Chọn: Helsingborgs @ 2.06 | 3.35Chọn: Oddevold @ 3.35 | 3.35Chọn: Hòa @ 3.35 | |
23/0500:00 | Kalmar - Umea | 0:1 3/4 | 0.83Chọn Kèo: Kalmar -1.75 @ 0.83 | 1.00Chọn Kèo: Umea +1.75 @ 1.00 | 3 | 0.94Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.94 | 0.87Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.87 | 1.21Chọn: Kalmar @ 1.21 | 12.00Chọn: Umea @ 12.00 | 6.10Chọn: Hòa @ 6.10 | |
23/0500:00 | GIF Sundsvall - Brage | 0:0 | 0.86Chọn Kèo: GIF Sundsvall 0 @ 0.86 | 0.97Chọn Kèo: Brage 0 @ 0.97 | 2 1/4 | 0.84Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.84 | 0.97Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.97 | 2.53Chọn: GIF Sundsvall @ 2.53 | 2.69Chọn: Brage @ 2.69 | 3.20Chọn: Hòa @ 3.20 | |
23/0500:00 | Varbergs BoIS - Landskrona BoIS | 0:0 | 0.81Chọn Kèo: Varbergs BoIS 0 @ 0.81 | -0.98Chọn Kèo: Landskrona BoIS 0 @ -0.98 | 2 1/2 | 0.90Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.90 | 0.91Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.91 | 2.42Chọn: Varbergs BoIS @ 2.42 | 2.72Chọn: Landskrona BoIS @ 2.72 | 3.35Chọn: Hòa @ 3.35 | |
Hạng 2 Đan Mạch | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/0500:00 | B1893 - Roskilde | 0 | 0Chọn Kèo: B1893 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Roskilde 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: B1893 @ 0 | 0Chọn: Roskilde @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | Hillerod Fodbold - Vendsyssel | 0 | 0Chọn Kèo: Hillerod Fodbold 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Vendsyssel 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Hillerod Fodbold @ 0 | 0Chọn: Vendsyssel @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | Hobro - HB Koge | 0 | 0Chọn Kèo: Hobro 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: HB Koge 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Hobro @ 0 | 0Chọn: HB Koge @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | B1893 - Roskilde | 0:1/4 | 1.00Chọn Kèo: B1893 -0.25 @ 1.00 | 0.81Chọn Kèo: Roskilde +0.25 @ 0.81 | 3 | 0.71Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.71 | -0.92Chọn Kèo: Xỉu 3 @ -0.92 | 2.16Chọn: B1893 @ 2.16 | 2.67Chọn: Roskilde @ 2.67 | 3.85Chọn: Hòa @ 3.85 | |
23/0500:00 | Hillerod Fodbold - Vendsyssel | 0:3/4 | -0.97Chọn Kèo: Hillerod Fodbold -0.75 @ -0.97 | 0.78Chọn Kèo: Vendsyssel +0.75 @ 0.78 | 2 3/4 | 0.75Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.75 | -0.96Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ -0.96 | 1.77Chọn: Hillerod Fodbold @ 1.77 | 3.65Chọn: Vendsyssel @ 3.65 | 3.90Chọn: Hòa @ 3.90 | |
23/0500:00 | Hobro - HB Koge | 0:1/2 | 0.93Chọn Kèo: Hobro -0.5 @ 0.93 | 0.88Chọn Kèo: HB Koge +0.5 @ 0.88 | 2 3/4 | 0.70Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.70 | -0.91Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ -0.91 | 1.93Chọn: Hobro @ 1.93 | 3.15Chọn: HB Koge @ 3.15 | 3.70Chọn: Hòa @ 3.70 | |
VĐQG Thụy Sĩ | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/0501:30 | Grasshoppers - St. Gallen | 0 | 0Chọn Kèo: Grasshoppers 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: St. Gallen 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Grasshoppers @ 0 | 0Chọn: St. Gallen @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0501:30 | Winterthur - Sion | 0 | 0Chọn Kèo: Winterthur 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Sion 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Winterthur @ 0 | 0Chọn: Sion @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0501:30 | Yverdon-Sport - Zurich | 0 | 0Chọn Kèo: Yverdon-Sport 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Zurich 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Yverdon-Sport @ 0 | 0Chọn: Zurich @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0501:30 | Grasshoppers - St. Gallen | 0:1/2 | 0.88Chọn Kèo: Grasshoppers -0.5 @ 0.88 | 0.95Chọn Kèo: St. Gallen +0.5 @ 0.95 | 3 | 0.84Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.84 | 0.97Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.97 | 1.89Chọn: Grasshoppers @ 1.89 | 3.45Chọn: St. Gallen @ 3.45 | 3.75Chọn: Hòa @ 3.75 | |
23/0501:30 | Winterthur - Sion | 0:1/2 | 0.81Chọn Kèo: Winterthur -0.5 @ 0.81 | -0.98Chọn Kèo: Sion +0.5 @ -0.98 | 2 3/4 | 0.98Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.98 | 0.83Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.83 | 1.82Chọn: Winterthur @ 1.82 | 3.85Chọn: Sion @ 3.85 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
23/0501:30 | Yverdon-Sport - Zurich | 0:1/2 | 0.98Chọn Kèo: Yverdon-Sport -0.5 @ 0.98 | 0.85Chọn Kèo: Zurich +0.5 @ 0.85 | 3 | 0.97Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.97 | 0.84Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.84 | 1.99Chọn: Yverdon-Sport @ 1.99 | 3.20Chọn: Zurich @ 3.20 | 3.70Chọn: Hòa @ 3.70 | |
Cúp QG Brazil | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
23/0505:00 | Vila Nova - Cruzeiro | 0 | 0Chọn Kèo: Vila Nova 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Cruzeiro 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Vila Nova @ 0 | 0Chọn: Cruzeiro @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0505:00 | Maracana - Internacional | 0 | 0Chọn Kèo: Maracana 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Internacional 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Maracana @ 0 | 0Chọn: Internacional @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0505:00 | Vila Nova - Cruzeiro | 1/4:0 | 0.78Chọn Kèo: Vila Nova +0.25 @ 0.78 | 0.97Chọn Kèo: Cruzeiro -0.25 @ 0.97 | 2 1/4 | -0.98Chọn Kèo: Tài 2.25 @ -0.98 | 0.71Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.71 | 2.85Chọn: Vila Nova @ 2.85 | 2.20Chọn: Cruzeiro @ 2.20 | 3.00Chọn: Hòa @ 3.00 | |
23/0505:00 | Maracana - Internacional | 1 3/4:0 | 0.94Chọn Kèo: Maracana +1.75 @ 0.94 | 0.81Chọn Kèo: Internacional -1.75 @ 0.81 | 2 3/4 | 0.82Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.82 | 0.91Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.91 | 9.40Chọn: Maracana @ 9.40 | 1.21Chọn: Internacional @ 1.21 | 5.30Chọn: Hòa @ 5.30 | |
23/0505:30 | Palmeiras - Ceara | 0 | 0Chọn Kèo: Palmeiras 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Ceara 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Palmeiras @ 0 | 0Chọn: Ceara @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0505:30 | Palmeiras - Ceara | 0:1 1/4 | 0.95Chọn Kèo: Palmeiras -1.25 @ 0.95 | 0.80Chọn Kèo: Ceara +1.25 @ 0.80 | 2 1/4 | 0.69Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.69 | -0.96Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ -0.96 | 1.40Chọn: Palmeiras @ 1.40 | 6.30Chọn: Ceara @ 6.30 | 4.15Chọn: Hòa @ 4.15 | |
VĐQG Ả Rập Saudi | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/0523:05 | Al-Okhdood Club - Al Raed | 0 | 0Chọn Kèo: Al-Okhdood Club 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Al Raed 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Al-Okhdood Club @ 0 | 0Chọn: Al Raed @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
22/0523:05 | Al-Okhdood Club - Al Raed | 0:3/4 | 0.86Chọn Kèo: Al-Okhdood Club -0.75 @ 0.86 | 0.95Chọn Kèo: Al Raed +0.75 @ 0.95 | 2 3/4 | -0.91Chọn Kèo: Tài 2.75 @ -0.91 | 0.70Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.70 | 1.65Chọn: Al-Okhdood Club @ 1.65 | 4.50Chọn: Al Raed @ 4.50 | 3.65Chọn: Hòa @ 3.65 | |
22/0523:15 | Damac - Al Fateh | 0 | 0Chọn Kèo: Damac 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Al Fateh 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Damac @ 0 | 0Chọn: Al Fateh @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
22/0523:15 | Damac - Al Fateh | 1/2:0 | 0.87Chọn Kèo: Damac +0.5 @ 0.87 | 0.94Chọn Kèo: Al Fateh -0.5 @ 0.94 | 2 3/4 | 0.78Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.78 | -0.99Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ -0.99 | 3.20Chọn: Damac @ 3.20 | 1.94Chọn: Al Fateh @ 1.94 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
23/0501:00 | Al-Ahli Saudi - Al-Ettifaq | 0 | 0Chọn Kèo: Al-Ahli Saudi 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Al-Ettifaq 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Al-Ahli Saudi @ 0 | 0Chọn: Al-Ettifaq @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0501:00 | Al-Ahli Saudi - Al-Ettifaq | 0:1 1/4 | 0.91Chọn Kèo: Al-Ahli Saudi -1.25 @ 0.91 | 0.90Chọn Kèo: Al-Ettifaq +1.25 @ 0.90 | 3 1/4 | 0.98Chọn Kèo: Tài 3.25 @ 0.98 | 0.81Chọn Kèo: Xỉu 3.25 @ 0.81 | 1.40Chọn: Al-Ahli Saudi @ 1.40 | 5.90Chọn: Al-Ettifaq @ 5.90 | 4.60Chọn: Hòa @ 4.60 | |
Cúp QG Bulgaria | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/0523:00 | CSKA Sofia - Ludogorets | 0 | 0Chọn Kèo: CSKA Sofia 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Ludogorets 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: CSKA Sofia @ 0 | 0Chọn: Ludogorets @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
22/0523:00 | CSKA Sofia - Ludogorets | 0:0 | 0.99Chọn Kèo: CSKA Sofia 0 @ 0.99 | 0.76Chọn Kèo: Ludogorets 0 @ 0.76 | 2 1/4 | 0.78Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.78 | 0.97Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.97 | 2.66Chọn: CSKA Sofia @ 2.66 | 2.34Chọn: Ludogorets @ 2.34 | 3.15Chọn: Hòa @ 3.15 | |
U17 Châu Âu | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/0523:00 | U17 Albania - U17 Đức | 0 | 0Chọn Kèo: U17 Albania 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: U17 Đức 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: U17 Albania @ 0 | 0Chọn: U17 Đức @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
22/0523:00 | U17 Albania - U17 Đức | 2 1/4:0 | 0.87Chọn Kèo: U17 Albania +2.25 @ 0.87 | 0.84Chọn Kèo: U17 Đức -2.25 @ 0.84 | 3 1/4 | 0.94Chọn Kèo: Tài 3.25 @ 0.94 | 0.77Chọn Kèo: Xỉu 3.25 @ 0.77 | 0.00Chọn: U17 Albania @ 0.00 | 0.00Chọn: U17 Đức @ 0.00 | 0.00Chọn: Hòa @ 0.00 | |
23/0501:30 | U17 Pháp - U17 Bồ Đào Nha | 0 | 0Chọn Kèo: U17 Pháp 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: U17 Bồ Đào Nha 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: U17 Pháp @ 0 | 0Chọn: U17 Bồ Đào Nha @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0501:30 | U17 Pháp - U17 Bồ Đào Nha | 0:1/4 | 0.74Chọn Kèo: U17 Pháp -0.25 @ 0.74 | 0.97Chọn Kèo: U17 Bồ Đào Nha +0.25 @ 0.97 | 2 1/2 | 0.74Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.74 | 0.97Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.97 | 0.00Chọn: U17 Pháp @ 0.00 | 0.00Chọn: U17 Bồ Đào Nha @ 0.00 | 0.00Chọn: Hòa @ 0.00 | |
VĐQG Hy Lạp | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/0522:00 | Levadiakos - Volos | 0 | 0Chọn Kèo: Levadiakos 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Volos 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Levadiakos @ 0 | 0Chọn: Volos @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
22/0522:00 | Panetolikos - Panserraikos | 0 | 0Chọn Kèo: Panetolikos 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Panserraikos 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Panetolikos @ 0 | 0Chọn: Panserraikos @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
22/0522:00 | Levadiakos - Volos | 0:3/4 | 0.93Chọn Kèo: Levadiakos -0.75 @ 0.93 | 0.88Chọn Kèo: Volos +0.75 @ 0.88 | 2 3/4 | 0.86Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.86 | 0.93Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.93 | 1.73Chọn: Levadiakos @ 1.73 | 4.15Chọn: Volos @ 4.15 | 3.80Chọn: Hòa @ 3.80 | |
22/0522:00 | Panetolikos - Panserraikos | 0:3/4 | 0.91Chọn Kèo: Panetolikos -0.75 @ 0.91 | 0.90Chọn Kèo: Panserraikos +0.75 @ 0.90 | 2 1/2 | 0.95Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.95 | 0.84Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.84 | 1.71Chọn: Panetolikos @ 1.71 | 4.60Chọn: Panserraikos @ 4.60 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
23/0500:00 | Athens Kallithea - PAS Lamia | 0 | 0Chọn Kèo: Athens Kallithea 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: PAS Lamia 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Athens Kallithea @ 0 | 0Chọn: PAS Lamia @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
23/0500:00 | Athens Kallithea - PAS Lamia | 0:1 1/4 | 0.99Chọn Kèo: Athens Kallithea -1.25 @ 0.99 | 0.82Chọn Kèo: PAS Lamia +1.25 @ 0.82 | 2 3/4 | 0.85Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.85 | 0.94Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.94 | 1.43Chọn: Athens Kallithea @ 1.43 | 6.30Chọn: PAS Lamia @ 6.30 | 4.55Chọn: Hòa @ 4.55 | |
VĐQG UAE | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
22/0522:40 | Khor Fakkan - Sharjah | 0 | 0Chọn Kèo: Khor Fakkan 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Sharjah 0 @ 0 | 0 | 0Chọn Kèo: Tài 0 @ 0 | 0Chọn Kèo: Xỉu 0 @ 0 | 0Chọn: Khor Fakkan @ 0 | 0Chọn: Sharjah @ 0 | 0Chọn: Hòa @ 0 | |
22/0522:40 | Khor Fakkan - Sharjah | 1:0 | 0.72Chọn Kèo: Khor Fakkan +1 @ 0.72 | 0.99Chọn Kèo: Sharjah -1 @ 0.99 | 3 | 0.95Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.95 | 0.76Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.76 | 0.00Chọn: Khor Fakkan @ 0.00 | 0.00Chọn: Sharjah @ 0.00 | 0.00Chọn: Hòa @ 0.00 |
THỂ LỆ:
- Chương trình DỰ ĐOÁN chỉ dành cho thành viên đang còn thời hạn VIP.
- Thành viên chỉ được dự đoán tối đa 5 kèo mỗi ngày (khoảng thời gian được dự đoán từ 07h00 hôm trước đến 06h59 ngày hôm sau)
- Mỗi trận đấu chỉ được dự đoán duy nhất 1 kèo, không phân biệt kèo châu Á, Tài-Xỉu hay châu Âu.
- Bảng xếp hạng được tính dựa vào tổng điểm thắng theo từng chu kỳ DỰ ĐOÁN tuần, tháng.
- Nếu tổng điểm thắng bằng nhau, thứ tự ưu tiên được xét đến lần lượt là % thắng, tổng số kèo nhiều hơn và số kèo thắng nhiều hơn.
- OWINNA có quyền quyết định cuối cùng và không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa các thành viên (nếu có).
- Thời gian tính tuần từ thứ 07h00 thứ Hai đến 06h59 thứ Hai tuần sau.
- Thời gian tính tháng từ 07h00 ngày 01 đầu tháng đến 06h59 ngày cuối tháng.
GIẢI THƯỞNG:
- Nhất tuần được cộng cộng 1 tuần VIP.
- Nhì tuần được cộng 200k Xu vào thành viên.
- Ba tuần được cộng 100k Xu vào thành viên.
- Nhất tháng được cộng cộng 1 tháng VIP.
- Nhì tháng được cộng 15 ngày VIP.
- Ba tháng được cộng 1 tuần VIP.
*Lưu ý: Chỉ có thành viên đang còn thời hạn VIP mới xem được dự đoán chi tiết của thành viên khác.
*Thành viên được tính giải thưởng phải đặt cược ít nhất 15 kèo/tuần; 25 kèo/tháng
Liên hệ Admin để biết thêm thông tin nạp VIP:
Điện thoại: 0941.303.303
Telegram @aegoal: 0941.303.303
Email: [email protected]